Line-X 系列 TOX®-气液增力缸
高性能气动液压驱动装置系列
TOX®-Powerpackage 久经考验,享誉全球,能够为各类应用提供实现优异质量,而 X 系列驱动装置也具备诸多优势。此外,还具备出众的可配置性,密封效果得到进一步提升,更有多种型号可选。尤其适用于冲压应用。
X 系列气动液压缸提供两种设计版本:平直的 X-S 型和小巧的 X-K 型。
更多关于 X 系列的信息,请立即联系 TOX® PRESSOTECHNIK!
我们可保证 12 个月内运行多达 1 千万个冲程。
下列产品规格表仅显示简要概述。更多详细数据与尺寸,请参见 数据表 10.30:TOX®-Powerpackage X 系列.
X-S 型 | 总冲程 [mm] | 动力冲程 [mm] | 最大冲压力 [kN] | 快速趋近力 [daN] | 返回冲压力 [daN] | 法兰 [mm] | 长度 [mm] | 重量 [kg] |
001.3030.050.23 | 50 | 23 | 10,9 | 170 | 146 | 70 | 638 | 14 |
001.3030.100.22 | 100 | 22 | 10,9 | 170 | 146 | 70 | 738 | 15 |
002.3030.050.12 | 50 | 12 | 16,9 | 170 | 146 | 70 | 638 | 14 |
002.3030.100.12 | 100 | 12 | 16,9 | 170 | 146 | 70 | 738 | 15 |
004.3030.050.12 | 50 | 12 | 36,2 | 243 | 187 | 85 | 811 | 22 |
004.3030.100.12 | 100 | 12 | 36,2 | 243 | 187 | 85 | 911 | 23 |
008.3030.050.12 | 50 | 12 | 70,9 | 432 | 318 | 110 | 841 | 37 |
008.3030.100.12 | 100 | 12 | 70,9 | 432 | 318 | 110 | 941 | 40 |
015.3030.050.12 | 050 | 12 | 119,2 | 678 | 518 | 135 | 878 | 62 |
015.3030.100.12 | 100 | 12 | 119,2 | 678 | 518 | 135 | 978 | 65 |
030.3030.100.12 | 100 | 12 | 264,2 | 1117 | 874 | 170 | 1188 | 119 |
050.3030.100.08 | 100 | 8 | 500,4 | 1423 | 1083 | 200 | 1294 | 174 |
075.3030.100.12 | 100 | 12 | 806,7 | 2752 | 1972 | 310 | 1387 | 396 |
100.3030.100.08 | 100 | 8 | 1030,6 | 2752 | 1972 | 310 | 1387 | 396 |
170.3030.100.06 | 100 | 6 | 1727,5 | 3983 | 2447 | 420 | 1562 | 735 |
X-S 030 版本以下的所有 TOX®-Powerpackage 型号均可用于冲程监测 ZHU与外部线性位置传感器 ZHW。
下列产品规格表仅显示简要概述。更多详细数据与尺寸,请参见 数据表 10.30:TOX®-Powerpackage X 系列.
X-K 型 | 总冲程 [mm] | 动力冲程 [mm] | 最大冲压力 [kN] | 快速趋近力 [daN] | 返回冲压力 [daN] | 法兰 [mm] | 重量 [kg] |
001.3030.100.30 | 100 | 30 | 14,3 | 170 | 146 | 70 | 39 |
001.3030.200.28 | 200 | 28 | 14,3 | 170 | 146 | 70 | 43 |
001.3030.300.26 | 300 | 26 | 14,3 | 170 | 146 | 70 | 47 |
002.3030.100.19 | 100 | 19 | 18,7 | 170 | 146 | 70 | 39 |
002.3030.200.17 | 200 | 17 | 18,7 | 170 | 146 | 70 | 43 |
002.3030.200.39 | 200 | 39 | 18,7 | 170 | 146 | 70 | 46 |
002.3030.200.34 | 200 | 34 | 21,1 | 170 | 146 | 70 | 55 |
002.3030.200.68 | 200 | 68 | 21,1 | 170 | 146 | 70 | 65 |
002.3030.300.14 | 300 | 14 | 18,7 | 170 | 146 | 70 | 46 |
002.3030.300.31 | 300 | 31 | 21,1 | 170 | 146 | 70 | 62 |
002.3030.300.37 | 300 | 37 | 18,7 | 170 | 146 | 70 | 49 |
002.3030.300.65 | 300 | 65 | 21,1 | 170 | 146 | 70 | 64 |
004.3030.100.06 | 100 | 6 | 45,8 | 243 | 187 | 85 | 43 |
004.3030.100.12 | 100 | 12 | 52,1 | 243 | 187 | 85 | 61 |
004.3030.200.12 | 200 | 12 | 45,8 | 243 | 187 | 85 | 51 |
004.3030.200.22 | 200 | 22 | 52,1 | 243 | 187 | 85 | 69 |
004.3030.200.49 | 200 | 49 | 52,2 | 243 | 187 | 85 | 113 |
004.3030.400.24 | 400 | 24 | 45,8 | 243 | 187 | 85 | 74 |
004.3030.400.45 | 400 | 45 | 52,1 | 243 | 187 | 85 | 103 |
004.3030.400.44 | 400 | 44 | 52,2 | 243 | 187 | 85 | 124 |
008.3030.100.06 | 100 | 6 | 81,9 | 432 | 318 | 110 | 71 |
8.3030.200.12 | 200 | 12 | 81,9 | 432 | 318 | 110 | 85 |
8.3030.200.29 | 200 | 29 | 82,1 | 432 | 318 | 110 | 126 |
8.3030.200.69 | 200 | 69 | 81,7 | 432 | 318 | 110 | 236 |
8.3030.400.24 | 400 | 24 | 82,1 | 432 | 318 | 110 | 145 |
8.3030.400.65 | 400 | 65 | 81,7 | 432 | 318 | 110 | 257 |
联系人 TW: +86 512 53582248 联系人表格 |
Cookie Information 为了能以最好的方式向您展示我们网站的内容,我们使用了 Cookies。您可以通过浏览器中的设置来阻止 Cookies 或者调整它的安全级别。 |